|
Pzt
20.04
|
Sal
21.04
|
Çar
22.04
|
Per
23.04
|
Cum
24.04
|
Cmt
25.04
|
Paz
26.04
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 |
Kurumsal
|
||||||
| 14:00 |
Kurumsal
|
||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |